AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Competition Jeunes 

11e Meeting Régional de Rentrée du Cergy-Pontoise Natation

Compétition Régionale

CERGY-PONTOISE

Du Samedi 09 Octobre 2021 au Dimanche 10 Octobre 2021

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HENRY Clément 2000 0:56:96 1235 US VILLEJUIF NATATION FRA
2 HENRY Clément 2000 0:56:96 1235 US VILLEJUIF NATATION FRA
3 GABALI Cedric 2004 0:58:19 1197 US VILLEJUIF NATATION FRA
4 GABALI Cedric 2004 0:58:19 1197 US VILLEJUIF NATATION FRA
5 MAGUERRE Thomas 2000 1:01:19 1106 SN FRANCONVILLE FRA
6 MAGUERRE Thomas 2000 1:01:19 1106 SN FRANCONVILLE FRA
7 HUET-LEBERRUYER Titouan 2003 1:01:78 1089 CS CLICHY 92 FRA
8 HUET-LEBERRUYER Titouan 2003 1:01:78 1089 CS CLICHY 92 FRA
9 BUFFAUMENE Nael 2006 1:03:65 1035 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 BUFFAUMENE Nael 2006 1:03:65 1035 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 BINAUX Trevis 2003 1:04:91 999 CERGY PONTOISE NATATION FRA
12 BINAUX Trevis 2003 1:04:91 999 CERGY PONTOISE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHALENDAR Alexandre 2006 1:00:28 1133 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 CHALENDAR Alexandre 2006 1:00:28 1133 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 EL KABBAJ Anas 2006 1:03:50 1039 CERGY PONTOISE NATATION FRA
4 ASSOUANE Bilel 2004 1:03:50 1039 CN ASNIÈRES FRA
5 EL KABBAJ Anas 2006 1:03:50 1039 CERGY PONTOISE NATATION FRA
6 ASSOUANE Bilel 2004 1:03:50 1039 CN ASNIÈRES FRA
7 BON DJEMAH Gabin 2006 1:03:54 1038 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 BON DJEMAH Gabin 2006 1:03:54 1038 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 BRÉ Alessandro 2004 1:03:76 1032 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 BRÉ Alessandro 2004 1:03:76 1032 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 BAZIN Loic 2005 1:07:86 918 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
12 BAZIN Loic 2005 1:07:86 918 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TRAN Adrien 2007 1:09:72 868 CERGY PONTOISE NATATION FRA
2 TRAN Adrien 2007 1:09:72 868 CERGY PONTOISE NATATION FRA
3 RIGUIDEL Erwan 2007 1:10:48 849 CERGY PONTOISE NATATION FRA
4 RIGUIDEL Erwan 2007 1:10:48 849 CERGY PONTOISE NATATION FRA
5 PLANTAIN Jules 2007 1:10:74 842 EVREUX AC FRA
6 PLANTAIN Jules 2007 1:10:74 842 EVREUX AC FRA
7 BENSOLTANE Samy 2007 1:10:95 837 CERGY PONTOISE NATATION FRA
8 BENSOLTANE Samy 2007 1:10:95 837 CERGY PONTOISE NATATION FRA
9 SEVIL Evan 2007 1:11:96 811 CERGY PONTOISE NATATION FRA
10 SEVIL Evan 2007 1:11:96 811 CERGY PONTOISE NATATION FRA
11 LIMA Célestin 2007 1:12:72 792 CERGY PONTOISE NATATION FRA
12 LIMA Célestin 2007 1:12:72 792 CERGY PONTOISE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AZRA Alexandre 2000 0:58:39 1191 US VILLEJUIF NATATION FRA
2 AZRA Alexandre 2000 0:58:39 1191 US VILLEJUIF NATATION FRA
3 HENRY Clément 2000 1:00:92 1114 US VILLEJUIF NATATION FRA
4 HENRY Clément 2000 1:00:92 1114 US VILLEJUIF NATATION FRA
5 GABALI Cedric 2004 1:00:95 1113 US VILLEJUIF NATATION FRA
6 GABALI Cedric 2004 1:00:95 1113 US VILLEJUIF NATATION FRA
7 MAGUERRE Thomas 2000 1:00:98 1113 SN FRANCONVILLE FRA
8 MAGUERRE Thomas 2000 1:00:98 1113 SN FRANCONVILLE FRA
9 HUET-LEBERRUYER Titouan 2003 1:01:01 1112 CS CLICHY 92 FRA
10 HUET-LEBERRUYER Titouan 2003 1:01:01 1112 CS CLICHY 92 FRA
11 BINAUX Trevis 2003 1:02:38 1071 CERGY PONTOISE NATATION FRA
12 BINAUX Trevis 2003 1:02:38 1071 CERGY PONTOISE NATATION FRA
13 AERNOUT Louis 2002 1:02:99 1054 US VILLEJUIF NATATION FRA
14 AERNOUT Louis 2002 1:02:99 1054 US VILLEJUIF NATATION FRA
15 BUFFAUMENE Nael 2006 1:03:22 1047 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
16 BUFFAUMENE Nael 2006 1:03:22 1047 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
17 CHALENDAR Alexandre 2006 1:03:24 1047 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
18 CHALENDAR Alexandre 2006 1:03:24 1047 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
19 BRÉ Alessandro 2004 1:03:31 1045 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
20 BRÉ Alessandro 2004 1:03:31 1045 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
21 HANCARD Loris 2004 1:03:39 1042 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
22 HANCARD Loris 2004 1:03:39 1042 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
23 BAZIN Loic 2005 1:03:45 1041 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
24 BAZIN Loic 2005 1:03:45 1041 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
25 EL KABBAJ Anas 2006 1:03:46 1040 CERGY PONTOISE NATATION FRA
26 EL KABBAJ Anas 2006 1:03:46 1040 CERGY PONTOISE NATATION FRA
27 BON DJEMAH Gabin 2006 1:04:39 1014 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
28 BON DJEMAH Gabin 2006 1:04:39 1014 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
29 ASSOUANE Bilel 2004 1:04:83 1001 CN ASNIÈRES FRA
30 ASSOUANE Bilel 2004 1:04:83 1001 CN ASNIÈRES FRA
31 GABALI Matthieu 2003 1:04:90 999 US VILLEJUIF NATATION FRA
32 GABALI Matthieu 2003 1:04:90 999 US VILLEJUIF NATATION FRA
33 TOUR Mylan 2006 1:05:25 990 CN POISSY FRA
34 TOUR Mylan 2006 1:05:25 990 CN POISSY FRA
35 AERNOUT Paul 2006 1:05:41 985 US VILLEJUIF NATATION FRA
36 AERNOUT Paul 2006 1:05:41 985 US VILLEJUIF NATATION FRA
37 DINO Maxime 2002 1:05:57 981 CERGY PONTOISE NATATION FRA
38 DINO Maxime 2002 1:05:57 981 CERGY PONTOISE NATATION FRA
39 BAUDARD-GUILLOT Malo 2005 1:05:64 979 CN ASNIÈRES FRA
40 BAUDARD-GUILLOT Malo 2005 1:05:64 979 CN ASNIÈRES FRA
41 RUBINELLI Alexandre 2006 1:06:12 965 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
42 RUBINELLI Alexandre 2006 1:06:12 965 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
43 TRAN Alexandre 2004 1:06:32 960 CERGY PONTOISE NATATION FRA
44 TRAN Alexandre 2004 1:06:32 960 CERGY PONTOISE NATATION FRA
45 HOUSSOUNI Riad 2005 1:06:46 956 US VILLEJUIF NATATION FRA
46 HOUSSOUNI Riad 2005 1:06:46 956 US VILLEJUIF NATATION FRA
47 GROSSO Jason 2003 1:06:47 956 CERGY PONTOISE NATATION FRA
48 GROSSO Jason 2003 1:06:47 956 CERGY PONTOISE NATATION FRA
49 BAILLARGE Bastien 2004 1:06:82 946 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
50 BAILLARGE Bastien 2004 1:06:82 946 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
51 DUPONT Theo 2002 1:06:98 942 MOREUIL NATATION FRA
52 DUPONT Theo 2002 1:06:98 942 MOREUIL NATATION FRA
53 BIGORRE Maxime 2006 1:07:41 930 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
54 BIGORRE Maxime 2006 1:07:41 930 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
55 HIRCHI Axel 2002 1:07:53 927 CN ASNIÈRES FRA
56 HIRCHI Axel 2002 1:07:53 927 CN ASNIÈRES FRA
57 MENARD Romain 2004 1:07:66 923 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
58 MENARD Romain 2004 1:07:66 923 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
59 MESSAS Ayoub 2002 1:07:69 922 SN FRANCONVILLE FRA
60 MESSAS Ayoub 2002 1:07:69 922 SN FRANCONVILLE FRA
61 LAUX Thomas 2002 1:08:18 909 CS CLICHY 92 FRA
62 LAUX Thomas 2002 1:08:18 909 CS CLICHY 92 FRA
63 LOCHOSHVILI Roman 2004 1:08:58 899 CS CLICHY 92 FRA
64 LOCHOSHVILI Roman 2004 1:08:58 899 CS CLICHY 92 FRA
65 HUET Damien 2005 1:08:76 894 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
66 HUET Damien 2005 1:08:76 894 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
67 KOLTALO Nathan 2005 1:08:89 890 CERGY PONTOISE NATATION FRA
68 KOLTALO Nathan 2005 1:08:89 890 CERGY PONTOISE NATATION FRA
69 SAADE Jad 2003 1:09:13 884 CN ASNIÈRES FRA
70 SAADE Jad 2003 1:09:13 884 CN ASNIÈRES FRA
71 GAMARRE Jarod 2004 1:09:24 881 CERGY PONTOISE NATATION FRA
72 GAMARRE Jarod 2004 1:09:24 881 CERGY PONTOISE NATATION FRA
73 LEJEUNE Victor 2005 1:09:81 866 MOREUIL NATATION FRA
74 LEJEUNE Victor 2005 1:09:81 866 MOREUIL NATATION FRA
75 TRAN Adrien 2007 1:10:03 860 CERGY PONTOISE NATATION FRA
76 TRAN Adrien 2007 1:10:03 860 CERGY PONTOISE NATATION FRA
77 BOCQUET-FRANCOIS Etienne 2004 1:10:50 848 EVREUX AC FRA
78 BOCQUET-FRANCOIS Etienne 2004 1:10:50 848 EVREUX AC FRA
79 RIGUIDEL Erwan 2007 1:10:74 842 CERGY PONTOISE NATATION FRA
80 RIGUIDEL Erwan 2007 1:10:74 842 CERGY PONTOISE NATATION FRA
81 BENSOLTANE Samy 2007 1:11:07 833 CERGY PONTOISE NATATION FRA
82 BENSOLTANE Samy 2007 1:11:07 833 CERGY PONTOISE NATATION FRA
83 PLANTAIN Jules 2007 1:11:15 831 EVREUX AC FRA
84 PLANTAIN Jules 2007 1:11:15 831 EVREUX AC FRA
85 LEGRAND Romain 2006 1:11:16 831 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
86 LEGRAND Romain 2006 1:11:16 831 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
87 ROUDILLON Nils 2005 1:11:67 818 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
88 ROUDILLON Nils 2005 1:11:67 818 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
89 MORET Jules 2005 1:11:77 816 CS CLICHY 92 FRA
90 MORET Jules 2005 1:11:77 816 CS CLICHY 92 FRA
91 LOUNIS Yanis 2006 1:11:81 815 CN POISSY FRA
92 LOUNIS Yanis 2006 1:11:81 815 CN POISSY FRA
93 PIRLOG Damian 2006 1:12:36 801 SN FRANCONVILLE FRA
94 PIRLOG Damian 2006 1:12:36 801 SN FRANCONVILLE FRA
95 LIMA Célestin 2007 1:12:57 795 CERGY PONTOISE NATATION FRA
96 LIMA Célestin 2007 1:12:57 795 CERGY PONTOISE NATATION FRA
97 SEVIL Evan 2007 1:13:34 776 CERGY PONTOISE NATATION FRA
98 SEVIL Evan 2007 1:13:34 776 CERGY PONTOISE NATATION FRA
99 BERNARD Loïc 2002 1:14:61 745 SN FRANCONVILLE FRA
100 BERNARD Loïc 2002 1:14:61 745 SN FRANCONVILLE FRA
101 CHARREYRON Joshua 2005 1:14:89 738 CN 95 EZANVILLE FRA
102 CHARREYRON Joshua 2005 1:14:89 738 CN 95 EZANVILLE FRA
103 BERTRANDIAS Timothé 2007 1:15:26 729 CERGY PONTOISE NATATION FRA
104 BERTRANDIAS Timothé 2007 1:15:26 729 CERGY PONTOISE NATATION FRA
105 ALONSO Antoni 2007 1:15:32 728 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
106 ALONSO Antoni 2007 1:15:32 728 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
107 LE CALVEZ Killian 2006 1:15:69 719 MOREUIL NATATION FRA
108 LE CALVEZ Killian 2006 1:15:69 719 MOREUIL NATATION FRA
109 BOULGHARD Ryan 2007 1:15:91 714 SN FRANCONVILLE FRA
110 BOULGHARD Ryan 2007 1:15:91 714 SN FRANCONVILLE FRA
111 DENOUAL Nathan 2008 1:16:19 707 AS HERBLAY NATATION FRA
112 DENOUAL Nathan 2008 1:16:19 707 AS HERBLAY NATATION FRA
113 BARYALAI Timour 2008 1:16:41 702 CERGY PONTOISE NATATION FRA
114 BARYALAI Timour 2008 1:16:41 702 CERGY PONTOISE NATATION FRA
115 ARHAB Alister 2006 1:16:65 696 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
116 ARHAB Alister 2006 1:16:65 696 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
117 BENO Maxime 2006 1:17:08 686 AS HERBLAY NATATION FRA
118 BENO Maxime 2006 1:17:08 686 AS HERBLAY NATATION FRA
119 TABERNERO-EUDIER Théo 2007 1:17:36 680 CERGY PONTOISE NATATION FRA
120 TABERNERO-EUDIER Théo 2007 1:17:36 680 CERGY PONTOISE NATATION FRA
121 MOTTE Hugo 2007 1:17:39 679 EVREUX AC FRA
122 MOTTE Hugo 2007 1:17:39 679 EVREUX AC FRA
123 LEMARCHAND Antoine 2006 1:17:70 672 CERGY PONTOISE NATATION FRA
124 LEMARCHAND Antoine 2006 1:17:70 672 CERGY PONTOISE NATATION FRA
125 BIDA Mohamed Anis 2009 1:18:05 664 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
126 BIDA Mohamed Anis 2009 1:18:05 664 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
127 CHARETTE Tiago 2006 1:18:29 658 CERGY PONTOISE NATATION FRA
128 CHARETTE Tiago 2006 1:18:29 658 CERGY PONTOISE NATATION FRA
129 RATEL Nathan 2006 1:18:42 655 AS HERBLAY NATATION FRA
130 RATEL Nathan 2006 1:18:42 655 AS HERBLAY NATATION FRA
131 TERCHI Meissam 2005 1:18:47 654 CS CLICHY 92 FRA
132 TERCHI Meissam 2005 1:18:47 654 CS CLICHY 92 FRA
133 PECAUD Antonin 2005 1:18:70 649 CERGY PONTOISE NATATION FRA
134 PECAUD Antonin 2005 1:18:70 649 CERGY PONTOISE NATATION FRA
135 BORDIER Ethan 2007 1:18:72 649 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
136 BORDIER Ethan 2007 1:18:72 649 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
137 DAVAIN Gabriel 2008 1:18:73 648 CERGY PONTOISE NATATION FRA
138 DAVAIN Gabriel 2008 1:18:73 648 CERGY PONTOISE NATATION FRA
139 COLIN-ROSE Aaron 2006 1:19:50 631 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
140 COLIN-ROSE Aaron 2006 1:19:50 631 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
141 HAUTOT Thomas 2000 1:19:75 626 MOREUIL NATATION FRA
142 HAUTOT Thomas 2000 1:19:75 626 MOREUIL NATATION FRA
143 CALMET Pierre 2004 1:20:12 617 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
144 CALMET Pierre 2004 1:20:12 617 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
145 QUESSON Julien 2005 1:20:27 614 CS CLICHY 92 FRA
146 QUESSON Julien 2005 1:20:27 614 CS CLICHY 92 FRA
147 BUSSCHOTS Rafael 2006 1:20:31 613 CN 95 EZANVILLE FRA
148 BUSSCHOTS Rafael 2006 1:20:31 613 CN 95 EZANVILLE FRA
149 COUNY Alexis 2007 1:21:70 583 CN POISSY FRA
150 COUNY Alexis 2007 1:21:70 583 CN POISSY FRA
151 PLESSIS Baptiste 2006 1:21:75 582 CERGY PONTOISE NATATION FRA
152 PLESSIS Baptiste 2006 1:21:75 582 CERGY PONTOISE NATATION FRA
153 MEALHA Hugo 2007 1:21:89 579 CN 95 EZANVILLE FRA
154 MEALHA Hugo 2007 1:21:89 579 CN 95 EZANVILLE FRA
155 JOLLET Jeremy 2008 1:22:31 570 AS HERBLAY NATATION FRA
156 JOLLET Jeremy 2008 1:22:31 570 AS HERBLAY NATATION FRA
157 BATTATA Mohamed-Lokman 2006 1:22:64 563 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
158 BATTATA Mohamed-Lokman 2006 1:22:64 563 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
159 KETTERER Kylian 2008 1:23:93 536 CN 95 EZANVILLE FRA
160 KETTERER Kylian 2008 1:23:93 536 CN 95 EZANVILLE FRA
161 LOISEAU Camille 2008 1:24:79 518 CS CLICHY 92 FRA
162 LOISEAU Camille 2008 1:24:79 518 CS CLICHY 92 FRA
163 KARBOWSKI Thomas 2007 1:25:60 502 CERGY PONTOISE NATATION FRA
164 KARBOWSKI Thomas 2007 1:25:60 502 CERGY PONTOISE NATATION FRA
165 VIOLETTE Gabriel 2006 1:26:32 488 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
166 VIOLETTE Gabriel 2006 1:26:32 488 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
167 OUALI Dylan 2007 1:27:08 473 SN FRANCONVILLE FRA
168 OUALI Dylan 2007 1:27:08 473 SN FRANCONVILLE FRA
169 CAVELIER Baptiste 2008 1:27:72 461 AS HERBLAY NATATION FRA
170 CAVELIER Baptiste 2008 1:27:72 461 AS HERBLAY NATATION FRA
171 FERCHICHI Ghayssan 2009 1:27:94 457 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
172 FERCHICHI Ghayssan 2009 1:27:94 457 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
173 BOUHNIK Adam 2007 1:28:40 448 CS CLICHY 92 FRA
174 BOUHNIK Adam 2007 1:28:40 448 CS CLICHY 92 FRA
175 COURTIN Nathan 2009 1:29:78 422 SN FRANCONVILLE FRA
176 COURTIN Nathan 2009 1:29:78 422 SN FRANCONVILLE FRA
177 CHETTAH Athmane 2008 1:29:99 419 CERGY PONTOISE NATATION FRA
178 CHETTAH Athmane 2008 1:29:99 419 CERGY PONTOISE NATATION FRA
179 CEMERY William 2008 1:30:01 418 CN 95 EZANVILLE FRA
180 CEMERY William 2008 1:30:01 418 CN 95 EZANVILLE FRA
181 PAGES Jules 2008 1:31:35 394 CN 95 EZANVILLE FRA
182 PAGES Jules 2008 1:31:35 394 CN 95 EZANVILLE FRA
183 MOZIN Nathanael 2009 1:31:74 387 SN FRANCONVILLE FRA
184 MOZIN Nathanael 2009 1:31:74 387 SN FRANCONVILLE FRA
185 TOURE Mikail 2008 1:32:46 375 CS CLICHY 92 FRA
186 TOURE Mikail 2008 1:32:46 375 CS CLICHY 92 FRA
187 AVILA Anthony 2007 1:32:77 369 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
188 AVILA Anthony 2007 1:32:77 369 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
189 HOANG Remy 2008 1:34:18 346 SN FRANCONVILLE FRA
190 HOANG Remy 2008 1:34:18 346 SN FRANCONVILLE FRA
191 ANTON Bastien 2007 1:34:36 343 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
192 ANTON Bastien 2007 1:34:36 343 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
193 PAULAT Gabriel 2008 1:34:79 336 SN FRANCONVILLE FRA
194 PAULAT Gabriel 2008 1:34:79 336 SN FRANCONVILLE FRA
195 DENDOUNE Kyllian 2008 1:35:29 328 CERGY PONTOISE NATATION FRA
196 DENDOUNE Kyllian 2008 1:35:29 328 CERGY PONTOISE NATATION FRA
197 LEON Maxime 2009 1:35:42 326 CN 95 EZANVILLE FRA
198 LEON Maxime 2009 1:35:42 326 CN 95 EZANVILLE FRA
199 BEAUFILS Léo 2008 1:35:64 322 SN FRANCONVILLE FRA
200 BEAUFILS Léo 2008 1:35:64 322 SN FRANCONVILLE FRA
201 LA BELLA ARDOINO Mathis 2009 1:35:78 320 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
202 LA BELLA ARDOINO Mathis 2009 1:35:78 320 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
203 GRIMAUD Ian 2008 1:41:48 236 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
204 GRIMAUD Ian 2008 1:41:48 236 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282