AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Masters 

Critériums 77 Open de printemps

Compétition Départementale

LAGNY-SUR-MARNE

Du Samedi 09 Mars 2024 au Dimanche 10 Mars 2024

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERREHILI Issam 2001 0:24:88 1111 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
2 ARTUR Morgan 2007 0:25:03 1101 PROVINS NATATION FRA
3 GUILLAUME Gael 2006 0:25:20 1089 CS MEAUX NATATION FRA
4 RIBAUDEAU Louis 2007 0:25:24 1086 NOGENT NATATION 94 FRA
5 DJENHIA Aslane 2005 0:25:62 1060 US VAIRES FRA
6 MERCADIEL Nathan 2007 0:25:74 1052 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
7 NGO Michael 2007 0:25:78 1050 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
8 DUCAMP Yanis 2006 0:25:83 1046 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
9 SALHI Jibril 2007 0:25:88 1043 MOISSY SPORT NATATION FRA
10 ELJAYI Ihab 2008 0:25:97 1037 SCA 2000 EVRY FRA
11 DE PONTAC Elie 2007 0:26:03 1033 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
12 GAGNEPAIN Maxim 2005 0:26:26 1018 MOISSY SPORT NATATION FRA
13 BENYAHIA Pharell 2006 0:26:39 1009 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
14 BAILLEUL Nathan 2008 0:26:44 1006 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
15 LEGET Pierre-Louis 2004 0:26:48 1003 PROVINS NATATION FRA
16 PAYS Lucas 2010 0:26:64 993 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
17 DUCAMP Rahyan 2008 0:26:73 987 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
18 ROCHER Mathis 2006 0:26:75 986 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
19 BAILLEUL Mathis 2008 0:26:77 984 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
20 REVEL Tom 2005 0:26:79 983 CENTRE OMNISPORTS DE LA REGION DE GRANDPUITS
21 MORISSET Ewan 2008 0:26:79 983 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
22 RICARD Théo 2006 0:26:82 981 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
23 DA COSTA Lucas 2008 0:27:02 968 CS MEAUX NATATION FRA
24 AKANNI PIGNON Antoine 2008 0:27:04 967 SCA 2000 EVRY FRA
25 FONTAINE Cléo 2006 0:27:16 959 PROVINS NATATION FRA
26 CAMARA Khalilou 2008 0:27:21 956 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
27 LAFORGE Rafael 2007 0:27:39 944 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
28 RICARD Stanislas 2007 0:27:43 942 MOISSY SPORT NATATION FRA
29 SIARY-MAISONNEUVE Theo 2008 0:27:45 940 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
30 GOMEZ Corentin 2000 0:27:64 928 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
31 DELONDRE EMERY Bastian 2007 0:27:76 921 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
32 RAMBHAJUN SINGH Kieran 2009 0:27:87 914 COMBS NATATION FRA
33 DOGAN Hasan 2009 0:27:92 911 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
34 PERCEBOIS Sacha 2010 0:27:93 910 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
35 EL BATTOUTY Selim 2008 0:27:98 907 USNSP NEMOURS FRA
36 BOUTIN Nathan 2007 0:28:03 904 COULOMMIERS NATATION FRA
37 RENARD Titouan 2009 0:28:19 894 PROVINS NATATION FRA
38 MARTI Maxence 2007 0:28:19 894 CENTRE OMNISPORTS DE LA REGION DE GRANDPUITS
39 PHOUTHAVONG Florian 2008 0:28:36 883 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
40 FOTSING Nathan 2008 0:28:36 883 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
41 CHEDOTAL Natan 2009 0:28:37 883 COULOMMIERS NATATION FRA
42 BOUILLOT Alexis 2007 0:28:43 879 CENTRE OMNISPORTS DE LA REGION DE GRANDPUITS
43 GARCIA MATEOS Tiago 2008 0:28:43 879 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
44 DUBOIS Arthur 2009 0:28:63 867 CS MEAUX NATATION FRA
45 MOUKRIM Adam 2008 0:28:66 865 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
46 LAVENKA Aime 2009 0:28:67 864 PROVINS NATATION FRA
47 JOSEPH Oviyen 2010 0:28:71 862 AS EMERAINVILLE FRA
48 CRETY Lucas 2010 0:28:84 854 COMBS NATATION FRA
49 RAMANANDRAIBE Ny Tinay 2009 0:28:89 851 SCA 2000 EVRY FRA
50 DE PONTAC Elzéar 2008 0:28:96 847 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
51 PACREAU Axel 2009 0:28:96 847 CENTRE OMNISPORTS DE LA REGION DE GRANDPUITS
52 GIRARD Eythan 2009 0:29:22 831 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
53 GILLOT Christopher 2006 0:29:39 821 COULOMMIERS NATATION FRA
54 BEN SALAH Yazid 2009 0:29:40 820 CN VAL MAUBUEE FRA
55 RAVOISIER Dwayne 2010 0:29:52 813 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
56 GANDRILLE Louis 2008 0:29:54 812 USNSP NEMOURS FRA
57 LEROY Quentin 2006 0:29:56 811 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
58 CORTES Ilian 2008 0:29:57 810 COULOMMIERS NATATION FRA
59 NGUYEN Mathis 2008 0:29:62 807 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
60 COLAS Armand 2009 0:29:65 806 AS EMERAINVILLE FRA
61 BRUNOT Loic 2008 0:29:70 803 USNSP NEMOURS FRA
62 DJEDELI Kelian 2007 0:29:75 800 USNSP NEMOURS FRA
63 MERLIN Florent 2010 0:29:86 793 CS MEAUX NATATION FRA
64 FEGHOULI Reda 2008 0:30:02 784 COULOMMIERS NATATION FRA
65 LAHLOU Wassim 2009 0:30:56 753 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
66 SHEHATA Younes 2009 0:30:67 747 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
67 LOHEZIC Titouan 2008 0:30:76 742 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
68 BORDU Valentin 2009 0:30:77 741 CENTRE OMNISPORTS DE LA REGION DE GRANDPUITS
69 LANDRY Marius 2006 0:31:05 725 CENTRE OMNISPORTS DE LA REGION DE GRANDPUITS
70 SUOS Noé 2008 0:31:06 725 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
71 LEBORGNE Albin 2010 0:31:75 687 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
72 RAMBHAJUN SINGH Erwan 2009 0:31:90 679 COMBS NATATION FRA
73 MAETZ Nils 2010 0:32:17 664 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
74 DEFLAOUI Menzou 2010 0:32:62 640 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
75 BOUDOUCH Imran 2010 0:32:71 636 COULOMMIERS NATATION FRA
76 SOKOLOVIC Andrea 2006 0:32:86 628 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
77 AKBAL Hugo 2009 0:33:20 610 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
78 BONNELUCQ VEDELAGO Leo 2010 0:33:57 591 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
79 MANCELIN Raphael 2010 0:33:85 577 COULOMMIERS NATATION FRA
80 BENALI Adam 2010 0:34:09 565 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
81 IMPROTA Carmine 2008 0:34:41 550 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
82 DUPLAN Tilio 2010 0:36:90 435 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282