AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Masters 

Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

PARIS

Du Jeudi 27 Mars 2014 au Dimanche 30 Mars 2014

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 WESTEEL Peter 1985 0:26:61 1306 PARIS AQUATIQUE FRA
2 COIFFARD Sébastien 1986 0:27:36 1257 LYON NATATION FRA
3 LEBEAUX Fabien 1985 0:27:57 1243 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 LEBREUILLY Bertrand 1985 0:27:66 1238 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 PANCHOO Gil 1985 0:27:78 1230 SO MILLAU N FRA
6 VAUTRIN Clément 1985 0:28:09 1210 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 DEROZIER Alban 1987 0:28:14 1207 US VILLEJUIF NATATION FRA
8 PEREZ Franck 1985 0:28:53 1182 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
9 DERDOUR Malik 1986 0:29:03 1151 DAUPHINS OBERNAI FRA
10 HAQUIN Maximilien 1989 0:29:42 1127 STADE DE VANVES FRA
11 LEBLOND Vincent 1986 0:29:92 1096 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 BEDEL Florian 1987 0:30:09 1086 JN COMPIÈGNE FRA
13 DONOT Christophe 1986 0:30:85 1040 SCUF PARIS FRA
14 DESCOUT Mikaël 1989 0:31:46 1004 US VILLEJUIF NATATION FRA
15 AESCHLIMANN Pierre 1988 0:31:51 1002 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
16 DAVID Sébastien 1986 0:31:75 988 AS CARQUEFOU FRA
Catégorie R1
1 LEEMPUT Jean 1914 1:27:57 767 AMICALE CREIL NATATION FRA
Catégorie C2
1 BERTRAND Rudy 1982 0:28:76 1191 USM MALAKOFF FRA
2 MARTY Sylvain 1981 0:28:77 1190 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 COLLIN Matthieu 1980 0:28:95 1180 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
4 POTHERAT Cédric 1984 0:28:96 1179 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
5 FRANGVILLE Nicolas 1984 0:29:31 1157 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 VALLI Julien 1981 0:29:41 1151 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 RETAUX Matthieu 1983 0:30:27 1098 CN COURRIÈRES FRA
8 DEVOS Nicolas 1984 0:30:56 1081 LAVAUR NATATION 81 FRA
9 SOLOMIAC Grégory 1980 0:30:62 1078 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
10 WEISS Joseph 1980 0:31:01 1055 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 MORGAND Christopher 1980 0:31:21 1043 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
12 ROISNEAU Bruno 1982 0:31:24 1041 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
13 MORVAN Hélouri 1984 0:31:45 1029 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
14 LE QUINTREC Romain 1980 0:31:50 1026 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
15 QUERIN Guillaume 1981 0:31:79 1009 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
16 BENTE Sébastien 1984 0:32:01 997 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
17 LAMBERT Jérémy 1983 0:32:09 992 RHODIA CLUB NATATION FRA
Catégorie C3
1 DE BATTISTI Stéphane 1978 0:27:38 1310 LYON NATATION FRA
2 BILLON Sébastien 1976 0:27:80 1283 ES NANTERRE FRA
3 MARTY Alban 1977 0:28:87 1216 USM MALAKOFF FRA
4 GRABSKI Gilles 1977 0:29:67 1167 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
5 RANTIEN Nicolas 1976 0:30:64 1109 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
6 ELTVEDT Harald 1976 0:30:71 1105 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
7 LE MOUEL Maxime 1976 0:30:91 1092 SN METZ FRA
8 HIDEUX Philippe 1976 0:31:13 1080 US ETREPAGNY FRA
9 BERLY Sébastien 1978 0:31:14 1079 LE CHESNAY NATATION FRA
10 AZOUAGH Sid-Ali 1977 0:31:60 1053 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
11 BAGUET Sébastien 1977 0:31:98 1031 EMS BRON FRA
12 CASSAN Arnaud 1977 0:33:62 939 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 FRANCHET Rodolphe 1976 0:34:14 911 US CHAUVIGNY FRA
14 BECQ Nicolas 1977 0:35:75 827 YERRES NATATION FRA
Catégorie C4
1 GROMOV-IVANOV Mikhail 1973 0:27:26 1356 RUSSIE RUS
2 MINAKOVS Valerijs 1974 0:28:07 1305 LETTONIE LAT
3 BOUTAGHOU Reda 1971 0:28:26 1293 SCUF PARIS FRA
4 SANTOS GRIJALVA Oswaldo javier 1972 0:28:34 1288 ESPAGNE ESP
5 BALDELLI Patrick 1970 0:28:84 1257 MARTIGUES NATATION FRA
6 MARTY Romain 1974 0:29:38 1224 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
7 GOLL Alain 1971 0:29:70 1205 MARCQ NATATION FRA
8 MARCHAND Nickolas 1971 0:29:74 1202 US VILLEJUIF NATATION FRA
9 POTHIER Erwan 1973 0:30:12 1180 MARTIGUES NATATION FRA
10 HAITSE Pascal 1970 0:30:19 1175 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
11 SARDET Christophe 1974 0:30:25 1171 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
12 FRESSIER Ludovic 1972 0:30:38 1164 CN CACHAN FRA
13 COTINEAU David 1974 0:31:09 1122 A.S GOURNAISIENNE FRA
14 ARNAUDIES Frédéric 1973 0:31:14 1119 USM MALAKOFF FRA
15 DALLERY Nicolas 1972 0:31:53 1097 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
16 CORNILLON Olivier 1972 0:31:62 1091 SN MONTGERON FRA
17 CUDELOU Jérôme 1973 0:31:80 1081 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 DE MARTINI Philippe 1971 0:32:73 1028 AS HERBLAY NATATION FRA
19 ROLLIN Xavier 1971 0:33:45 989 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
20 KHENTOUS Madjid 1971 0:33:46 988 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
21 COIGNOUX Christophe 1971 0:33:64 978 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
22 MORVAN Michel 1971 0:34:29 943 C PAUL-BERT RENNES FRA
23 KOITKA Thierry 1973 0:34:34 940 CN COURRIÈRES FRA
24 BELHOUCHAT Mamoun 1972 0:34:72 920 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
25 BOREL Jérôme 1973 0:34:86 913 AN ROMORANTIN FRA
26 DAGORNE Erwan 1973 0:35:08 901 LÉO-LAGRANGE NANTES FRA
27 RUMEAU Dominique 1973 0:35:32 889 STADE TOULOUSE NATATION FRA
28 PAUL Gregory 1973 0:35:69 870 MONTPELLIER ANUC FRA
29 RIBES Vincent 1973 0:35:86 861 ES BLANQUEFORT FRA
30 BULTEEL Stéphane 1970 0:35:98 855 CN CROIX FRA
31 DE SEREVILLE Ludovic 1972 0:36:80 814 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
32 SOLOVEI Marc 1974 0:37:24 792 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
33 POIROT Laurent 1973 0:37:95 758 PARIS AQUATIQUE FRA
Catégorie C5
1 AVENNEC Stéphane 1967 0:29:67 1255 LILLE UC NATATION FRA
2 BRECHARD Pierre 1966 0:30:90 1182 CN MARSEILLE FRA
3 CORLAY Florent 1969 0:31:68 1137 CN LAMBALLE FRA
4 GILBERT Stéphane 1968 0:32:55 1088 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
5 BOISSIERE Cedric 1969 0:32:59 1086 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
6 AUDOUIN Philippe 1969 0:33:51 1035 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
7 MAIGRE Laurent 1967 0:34:15 1000 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
8 CHAPUT Sébastien 1967 0:34:60 977 EMS BRON FRA
9 LAHUPPE Thierry 1965 0:34:61 976 JN COMPIÈGNE FRA
10 ********** ********** 1969 0:37:11 848 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
11 TRUPIN Eric 1966 0:40:63 683 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
Catégorie C6
1 RIBLET Jean-Philippe 1963 0:30:50 1264 PARIS AQUATIQUE FRA
2 BOCQUILLON Philippe 1962 0:30:92 1240 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 MAILLAUT Philippe 1963 0:31:72 1194 CNS VALLAURIS FRA
4 FLIPO Alain 1964 0:32:41 1155 ES NANTERRE FRA
5 ROUBAUD François 1961 0:32:82 1133 MOUETTES DE PARIS FRA
6 KROMSKIY Dmitry 1961 0:33:18 1112 RUSSIE RUS
7 CHAPELIER Lionel 1961 0:33:40 1101 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 DOUCET Stéphane 1961 0:33:77 1081 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
9 LOUVEAU Jean-Philippe 1962 0:34:06 1065 MONT BLANC NATATION FRA
10 BLANC Patrick 1960 0:34:28 1053 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
11 JOANEST Laurent 1963 0:35:16 1007 EXOCET MASTER CLUB FRA
12 FABREGOULE Bruno 1964 0:35:25 1002 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
13 COUTURIER Jean-Louis 1964 0:35:80 974 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
14 BEAUDET Michel 1963 0:36:24 952 DAUPHINS ST-OMER FRA
15 MERIENNE Bertrand 1962 0:36:54 936 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
16 DUCONGE Hervé 1962 0:37:27 900 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
17 ZASLAVOGLOU Alexis 1961 0:38:29 851 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 DUTKIEWICZ Georges 1962 0:39:09 813 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
19 PLANCHON Vincent 1962 0:39:09 813 A.S GOURNAISIENNE FRA
20 TERLIN Serge 1963 0:39:15 810 EN LOUVIERS FRA
21 MARY Dominique 1961 0:39:99 772 EN LOUVIERS FRA
22 MATHIEU Philippe 1964 0:40:14 764 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
23 BOURGOIS Bruno 1963 0:41:05 724 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
24 BLAY Jean-Yves 1962 0:41:28 714 AS CALUIRE FRA
25 THOMAS Jean-Marc 1964 0:42:00 683 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
Catégorie C7
1 PROUX Bernard 1957 0:32:24 1234 EXOCET MASTER CLUB FRA
2 VANLERBERGHE Gilles 1959 0:32:77 1205 BERCK NATATION FRA
3 WOLFF Thierry 1959 0:33:52 1164 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
4 HUGOT Stéphane 1956 0:34:59 1107 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 LAVIGNOLE Franck 1956 0:34:70 1101 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
6 TOUAZI Francis 1958 0:36:06 1031 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 LARGY Bertrand 1957 0:36:95 987 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
8 SECHIER Patrick 1959 0:37:12 978 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
9 HALIMI Mohamed 1958 0:37:27 971 AS HERBLAY NATATION FRA
10 BOYER Michel 1955 0:37:81 944 SN MONTGERON FRA
11 FAY John 1958 0:37:84 943 PARIS AQUATIQUE FRA
12 LEGRAND Loïc 1956 0:39:66 857 CN AVRANCHES FRA
13 RAIS Joel 1957 0:41:04 795 A.S GOURNAISIENNE FRA
14 LEBRUN Georges 1955 0:42:23 742 CNP DE SAINT-LO FRA
15 KECK Jacques 1957 0:42:61 726 CN VAL MAUBUEE FRA
16 BROCHET Thierry 1957 0:43:35 695 ST-DENIS UNION SPORTS FRA
17 HAENLIN Marc 1959 0:45:11 624 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
18 VILQUIN Philippe 1956 0:47:27 542 CN COUTANCES FRA
Catégorie C8
1 VANACKER Alain 1952 0:31:95 1332 USM MALAKOFF FRA
2 BAEHR Pierre 1954 0:32:68 1292 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 GATEAU Philippe 1954 0:35:90 1124 UNION QUIMPER NATATION FRA
4 CHEMINAT Yannick 1951 0:37:61 1039 APT NATATION FRA
5 CAMBIEN Christian 1952 0:39:78 936 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
6 PIFFARETTI Gilbert 1950 0:41:91 841 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
7 VIEU Raymond 1951 0:42:30 824 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
8 ROZHIN Ivan 1954 0:45:04 710 RUSSIE RUS
9 CARTALLIER Christian 1952 0:45:99 672 AS HERBLAY NATATION FRA
10 DE JAHAM Patrick 1952 0:48:29 585 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C9
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 0:33:85 1323 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 DURAND-BAILLOUD Jean 1949 0:37:78 1127 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 LONNE Gérard 1945 0:38:24 1105 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 DE BAZELAIRE Patrick 1946 0:39:15 1062 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
5 LONNE Raymond 1949 0:41:33 963 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 YVON Guy 1945 0:41:57 952 EN LONGJUMEAU FRA
7 SCHILLIGER Gérard 1948 0:44:55 825 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
8 BOLL BURDET Patrice 1945 0:44:99 808 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
9 MICHAUD Patrick 1947 0:48:45 673 AS HERBLAY NATATION FRA
10 MOLCHANOV Yury 1946 0:49:20 646 RUSSIE RUS
Catégorie C10
1 KRYUKOV Alexander 1944 0:36:91 1279 RUSSIE RUS
2 CANALES DE MENDOZA Joaquin Maria 1940 0:37:27 1262 ESPAGNE ESP
3 MURILLO SANZ Alberto 1944 0:37:68 1243 ESPAGNE ESP
4 ZASS Michel 1941 0:41:39 1073 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
5 SCHAAL Dieter 1941 0:42:27 1035 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 MARTY Joël 1944 0:43:31 991 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
7 PIGNET Jean-Pierre 1944 0:47:27 830 GRANVILLE NATATION FRA
8 LUNG Daniel 1943 0:51:93 660 AS CHERBOURG NATATION FRA
9 ROLLAND Jacques 1943 0:52:86 628 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 STAPF Christian 1940 0:56:30 518 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
Catégorie C11
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 0:42:59 1148 CN BERGERAC FRA
2 MILLER Vincent 1935 0:43:76 1099 ESPAGNE ESP
3 SARYCHEV Viktor 1936 0:43:99 1090 RUSSIE RUS
4 DARIN Bernard 1938 0:51:48 802 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
5 GRANGER François 1936 0:52:27 775 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
6 MACHETTI Rene 1938 0:53:34 738 CN ANTIBES FRA
7 BONICHON-SAPHORE Jean-Pierre 1939 1:03:71 427 CN MAISONS-ALFORT FRA
8 GAUCHERON Bertrand 1938 1:05:92 372 NAUTIC CLUB VOVES FRA
Catégorie C12
1 ORY Jean 1934 0:51:17 959 ES SEGRÉ FRA
2 LAURENT Robert 1934 0:51:61 943 EN LONGJUMEAU FRA
3 ANDRIEU Yves 1932 1:00:80 645 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
Catégorie C14
1 RABINOVICH Vladimir 1924 1:08:18 785 RUSSIE RUS
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282