AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Masters 

Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

PARIS

Du Jeudi 27 Mars 2014 au Dimanche 30 Mars 2014

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:55:64 1360 FRA
2 US VILLEJUIF NATATION 1:56:67 1346 FRA
3 CNS VALLAURIS 1:57:96 1378 FRA
4 USM MALAKOFF 1:58:08 1317 FRA
5 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:58:68 1320 FRA
6 CN CACHAN 1:58:99 1316 FRA
7 NAUTIC CLUB ALP'38 1:59:01 1316 FRA
8 CN VIRY-CHÂTILLON 2:00:18 1290 FRA
9 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:00:47 1346 FRA
10 USM MALAKOFF 2:02:78 1256 FRA
11 CN VIRY-CHÂTILLON 2:03:22 1311 FRA
12 MONT BLANC NATATION 2:03:22 1262 FRA
13 ALLIANCE ORLEANS NATATION 2:03:46 1248 FRA
14 CN VIRY-CHÂTILLON 2:03:77 1255 FRA
15 EN CAEN 2:04:27 1249 FRA
16 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:05:01 1289 FRA
17 US VILLEJUIF NATATION 2:05:29 1225 FRA
18 MARCQ NATATION 2:05:34 1224 FRA
19 GIRONDINS BORDEAUX 2:05:56 1233 FRA
20 SPORTING CLUB 9 PARIS 2:05:64 1221 FRA
21 SN HAGUENAU 2:06:40 1223 FRA
22 DAUPHINS DE ST-LOUIS 2:06:69 1219 FRA
23 ASPTT GRAND TOULOUSE 2:07:12 1202 FRA
24 USM MALAKOFF 2:07:15 1263 FRA
25 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:07:16 1202 FRA
26 CN VIRY-CHÂTILLON 2:08:11 1201 FRA
27 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 2:09:03 1190 FRA
28 AS LA TESTE 2:09:14 1189 FRA
29 ES BLANQUEFORT 2:09:15 1239 FRA
30 NANTES NATATION 2:09:75 1181 FRA
31 MARCQ NATATION 2:10:20 1226 FRA
32 US VILLEJUIF NATATION 2:10:28 1175 FRA
33 SCUF PARIS 2:10:73 1170 FRA
34 EN TOURS 2:10:88 1218 FRA
35 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 2:11:14 1165 FRA
36 ALLIANCE DIJON NATATION 2:11:22 1164 FRA
37 US COLOMIERS NATATION 2:11:56 1159 FRA
38 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:11:90 1293 FRA
39 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:12:07 1153 FRA
40 MONTPELLIER ANUC 2:12:55 1286 FRA
41 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT 2:12:76 1283 FRA
42 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:12:99 1142 FRA
43 CN VITRÉ 2:13:44 1137 FRA
44 ANGERS NATATION 2:13:60 1135 FRA
45 ASPTT POITIERS 2:13:67 1184 FRA
46 EN LONGJUMEAU 2:15:02 1118 FRA
47 ES NANTERRE 2:15:20 1116 FRA
48 CA L'HAY-LES-ROSES 2:15:45 1113 FRA
49 RHODIA CLUB NATATION 2:15:98 1157 FRA
50 NAUTIC CLUB ALP'38 2:16:07 1106 FRA
51 CN MARSEILLE 2:16:61 1239 FRA
52 CN PLAISIR 2:17:03 1094 FRA
53 USM VIROFLAY 2:17:41 1090 FRA
54 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 2:17:58 1088 FRA
55 CN MEHUN-SUR-YÈVRE 2:18:12 1082 FRA
56 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 2:18:29 1068 FRA
57 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS 2:18:72 1126 FRA
58 SCN CHOISY-LE-ROI 2:19:42 1117 FRA
59 LE CHESNAY NATATION 2:19:49 1066 FRA
60 MOUETTES DE PARIS 2:20:08 1110 FRA
61 MONTPELLIER ANUC 2:20:56 1053 FRA
62 CN MAISONS-ALFORT 2:20:60 1053 FRA
63 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:20:77 1102 FRA
64 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 2:21:07 1099 FRA
65 REIMS AVENIR NATATION 2:21:36 1044 FRA
66 COLOMBES NATATION 2:21:37 1095 FRA
67 ES BLANQUEFORT 2:21:67 1092 FRA
68 SN VERSAILLES 2:21:94 1038 FRA
69 SCUF PARIS 2:21:99 1037 FRA
70 CN EPINAL 2:22:17 1086 FRA
71 CN COUTANCES 2:22:63 1081 FRA
72 CN EPINETTES PARIS 2:22:98 1026 FRA
73 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:23:27 1074 FRA
74 EN CAEN 2:23:44 1162 FRA
75 AS HERBLAY NATATION 2:23:53 1161 FRA
76 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:23:72 1300 FRA
77 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE 2:23:93 1015 FRA
78 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:24:08 1296 FRA
79 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:24:74 1057 FRA
80 CS LES LILAS NATATION 2:25:07 1002 FRA
81 CN VIRY-CHÂTILLON 2:25:28 1142 FRA
82 USM MALAKOFF 2:25:68 1279 FRA
83 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 2:26:38 1039 FRA
84 CERCLE DU MARAIS 2:26:90 982 FRA
85 CA L'HAY-LES-ROSES 2:27:24 1030 FRA
86 EXOCET MASTER CLUB 2:27:36 1028 FRA
87 A.S GOURNAISIENNE 2:27:73 972 FRA
88 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 2:28:82 1012 FRA
89 SN MONTGERON 2:28:83 1246 FRA
90 CN EPINETTES PARIS 2:28:89 1103 FRA
91 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:30:25 997 FRA
92 NAUTIC CLUB ALP'38 2:30:26 1088 FRA
93 NICE LA SEMEUSE 2:30:90 990 FRA
94 CN VITRÉ 2:31:70 981 FRA
95 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 2:33:33 964 FRA
96 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS 2:35:05 945 FRA
97 US CHAUVIGNY 2:36:50 930 FRA
98 CN CAMBRAI 2:36:71 928 FRA
99 ASPTT ORLÉANS 2:37:20 923 FRA
100 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:37:57 919 FRA
101 CN MEHUN-SUR-YÈVRE 2:40:35 890 FRA
102 AMICALE CREIL NATATION 2:41:91 967 FRA
103 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE 2:42:58 815 FRA
104 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 2:43:01 956 FRA
105 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:43:02 1102 FRA
106 AS CHERBOURG NATATION 2:43:80 948 FRA
107 CS LES LILAS NATATION 2:44:91 937 FRA
108 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:46:29 830 FRA
109 AAS SARCELLES NATATION 95 2:46:39 829 FRA
110 LE CHESNAY NATATION 2:46:40 922 FRA
111 OCTEVILLE NATATION 2:46:44 921 FRA
112 CN BERCE BELINOIS 2:47:60 817 FRA
113 CN MARSEILLE 2:47:80 1055 FRA
114 ASPTT ORLÉANS 2:47:90 907 FRA
115 EN LONGJUMEAU 2:50:11 886 FRA
116 SN VERSAILLES 2:50:15 793 FRA
117 EN LOUVIERS 2:50:35 883 FRA
118 A.S GOURNAISIENNE 2:50:58 881 FRA
119 NAUTIC CLUB NÎMES 2:51:01 1025 FRA
120 ALLIANCE DIJON NATATION 2:51:07 876 FRA
121 LAVAL WATER-POLO 2:51:39 1021 FRA
122 CN COUTANCES 2:51:86 869 FRA
123 PARIS AQUATIQUE 2:53:84 998 FRA
124 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:54:66 750 FRA
125 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 2:54:96 747 FRA
126 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:55:87 831 FRA
127 AS GIEN NATATION 2:56:14 976 FRA
128 AAS SARCELLES NATATION 95 2:57:38 817 FRA
129 CN VERNEUIL VERNOUILLET 3:01:22 782 FRA
130 GRANVILLE NATATION 3:19:89 769 FRA
131 US VENDÔME 3:25:58 723 FRA
132 AMICALE CREIL NATATION 3:26:14 938 FRA
133 AS HERBLAY NATATION 3:28:78 697 FRA
134 CN COUTANCES 3:31:24 898 FRA
135 CN CAMBRAI 3:32:30 670 FRA
136 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 3:32:39 889 FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282