Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
16-06-2013 | Lucas DENIAU (8 ans) | 0:56:43 |
24-02-2013 | Lucas DENIAU (8 ans) | 0:58:40 |
29-11-2009 | Naël SAFHI (8 ans) | 0:59:66 |
Historiques 9 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
08-06-2014 | Lucas DENIAU (9 ans) | 0:50:80 |
01-02-2014 | Lucas DENIAU (9 ans) | 0:52:65 |
27-06-2009 | Yanis KOTSIS (9 ans) | 0:53:39 |
10-01-2009 | Yanis KOTSIS (9 ans) | 1:02:77 |
Historiques 10 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
26-06-2010 | Yanis KOTSIS (10 ans) | 0:48:69 |
27-06-2009 | Yanis KOTSIS (9 ans) | 0:53:39 |
10-01-2009 | Yanis KOTSIS (9 ans) | 1:02:77 |
Historiques 11 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
11-12-2005 | Aurélien BERNIER (11 ans) | 0:43:39 |
Historiques 12 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
11-12-2005 | Aurélien BERNIER (11 ans) | 0:43:39 |
12-12-2004 | Julien MENDES (12 ans) | 0:49:72 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
14-12-2014 | Naël SAFHI (13 ans) | 0:38:28 |
22-11-2014 | Naël SAFHI (13 ans) | 0:39:02 |
05-04-2014 | Naël SAFHI (13 ans) | 0:39:84 |
01-02-2014 | Naël SAFHI (13 ans) | 0:41:14 |
11-12-2005 | Aurélien BERNIER (11 ans) | 0:43:39 |
12-12-2004 | Julien MENDES (12 ans) | 0:49:72 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
06-12-2015 | Naël SAFHI (14 ans) | 0:34:83 |
21-11-2015 | Naël SAFHI (14 ans) | 0:35:09 |
23-05-2015 | Naël SAFHI (14 ans) | 0:35:20 |
12-04-2015 | Naël SAFHI (14 ans) | 0:36:24 |
07-02-2015 | Naël SAFHI (14 ans) | 0:37:95 |
14-12-2014 | Naël SAFHI (13 ans) | 0:38:28 |
22-11-2014 | Naël SAFHI (13 ans) | 0:39:02 |
11-11-2007 | Jean-Baptiste DONZE (14 ans) | 0:39:51 |
11-12-2005 | Aurélien BERNIER (11 ans) | 0:43:39 |
12-12-2004 | Julien MENDES (12 ans) | 0:49:72 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
14-05-2016 | Naël SAFHI (15 ans) | 0:34:00 |
10-04-2016 | Naël SAFHI (15 ans) | 0:34:51 |
06-12-2015 | Naël SAFHI (14 ans) | 0:34:83 |
21-11-2015 | Naël SAFHI (14 ans) | 0:35:09 |
23-05-2015 | Naël SAFHI (14 ans) | 0:35:20 |
12-04-2015 | Naël SAFHI (14 ans) | 0:36:24 |
09-11-2008 | Jean-Baptiste DONZE (15 ans) | 0:36:95 |
11-11-2007 | Jean-Baptiste DONZE (14 ans) | 0:39:51 |
11-12-2005 | Aurélien BERNIER (11 ans) | 0:43:39 |
12-12-2004 | Julien MENDES (12 ans) | 0:49:72 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
14-05-2016 | Naël SAFHI (15 ans) | 0:34:00 |
10-04-2016 | Naël SAFHI (15 ans) | 0:34:51 |
06-12-2015 | Naël SAFHI (14 ans) | 0:34:83 |
21-11-2015 | Naël SAFHI (14 ans) | 0:35:09 |
23-05-2015 | Naël SAFHI (14 ans) | 0:35:20 |
12-04-2015 | Naël SAFHI (14 ans) | 0:36:24 |
14-06-2009 | Jean-Baptiste DONZE (16 ans) | 0:36:48 |
09-11-2008 | Jean-Baptiste DONZE (15 ans) | 0:36:95 |
11-11-2007 | Jean-Baptiste DONZE (14 ans) | 0:39:51 |
11-12-2005 | Aurélien BERNIER (11 ans) | 0:43:39 |
12-12-2004 | Julien MENDES (12 ans) | 0:49:72 |
Historiques records toutes catégories au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
28-04-2013 | Pierre-Edouard CHEMIN (24 ans) | 0:33:42 |
13-03-2010 | Pierre-Marie DONZE (21 ans) | 0:34:18 |
09-11-2008 | Pierre-Edouard CHEMIN (19 ans) | 0:34:83 |
11-11-2007 | Jean-Baptiste DONZE (14 ans) | 0:39:51 |
11-12-2005 | Aurélien BERNIER (11 ans) | 0:43:39 |
12-12-2004 | Julien MENDES (12 ans) | 0:49:72 |