Date | Nom | Temps | Bassin |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
Historiques 8 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
26-06-2011 | Juliette SANCHEZ (8 ans) | 0:45:95 | 25 métres |
16-01-2011 | Juliette SANCHEZ (8 ans) | 0:56:77 | 25 métres |
Historiques 9 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
10-01-2009 | Emma SAVIOZ-FOUILLET (9 ans) | 0:24:64 | 25 métres |
21-12-2008 | Lucie MARTIN (9 ans) | 1:36:30 | 25 métres |
Historiques 10 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
27-06-2009 | Lucie MARTIN (10 ans) | 0:17:46 | 25 métres |
10-01-2009 | Lucie MARTIN (10 ans) | 0:21:78 | 25 métres |
21-12-2008 | Lucie MARTIN (9 ans) | 1:36:30 | 25 métres |
23-12-2007 | Julie ROYER (10 ans) | 1:55:16 | 25 métres |
Historiques 11 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
27-06-2009 | Lucie MARTIN (10 ans) | 0:17:46 | 25 métres |
10-01-2009 | Lucie MARTIN (10 ans) | 0:21:78 | 25 métres |
11-12-2005 | Isabel PLANCQUEEL (11 ans) | 0:49:53 | 25 métres |
12-12-2004 | Morgane GOURVEST (11 ans) | 0:57:72 | 25 métres |
20-11-2004 | Morgane GOURVEST (11 ans) | 8:06:64 | 25 métres |
Historiques 12 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
27-06-2009 | Lucie MARTIN (10 ans) | 0:17:46 | 25 métres |
10-01-2009 | Lucie MARTIN (10 ans) | 0:21:78 | 25 métres |
10-11-2007 | Mélanie POULAIN (12 ans) | 0:32:81 | 25 métres |
18-03-2007 | Mélanie POULAIN (12 ans) | 0:35:67 | 25 métres |
19-03-2006 | Isabel PLANCQUEEL (12 ans) | 0:42:25 | 25 métres |
11-12-2005 | Isabel PLANCQUEEL (11 ans) | 0:49:53 | 25 métres |
12-12-2004 | Amandine PIANTONI (12 ans) | 0:50:37 | 25 métres |
20-11-2004 | Amandine PIANTONI (12 ans) | 8:02:48 | 25 métres |
Historiques 13 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
27-06-2009 | Lucie MARTIN (10 ans) | 0:17:46 | 25 métres |
10-01-2009 | Lucie MARTIN (10 ans) | 0:21:78 | 25 métres |
23-11-2008 | Mélanie POULAIN (13 ans) | 0:30:91 | 25 métres |
09-11-2008 | Mélanie POULAIN (13 ans) | 0:30:96 | 25 métres |
08-06-2008 | Mélanie POULAIN (13 ans) | 0:31:70 | 25 métres |
10-11-2007 | Mélanie POULAIN (12 ans) | 0:32:81 | 25 métres |
18-03-2007 | Mélanie POULAIN (12 ans) | 0:35:67 | 25 métres |
19-03-2006 | Morgane GOURVEST (13 ans) | 0:36:34 | 25 métres |
20-03-2005 | Amandine PIANTONI (13 ans) | 0:38:83 | 25 métres |
12-12-2004 | Amandine PIANTONI (12 ans) | 0:50:37 | 25 métres |
20-11-2004 | Amandine PIANTONI (12 ans) | 8:02:48 | 25 métres |
Historiques 14 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
27-06-2009 | Lucie MARTIN (10 ans) | 0:17:46 | 25 métres |
10-01-2009 | Lucie MARTIN (10 ans) | 0:21:78 | 25 métres |
23-11-2008 | Mélanie POULAIN (13 ans) | 0:30:91 | 25 métres |
09-11-2008 | Mélanie POULAIN (13 ans) | 0:30:96 | 25 métres |
08-06-2008 | Mélanie POULAIN (13 ans) | 0:31:70 | 25 métres |
10-11-2007 | Mélanie POULAIN (12 ans) | 0:32:81 | 25 métres |
18-03-2007 | Mélanie POULAIN (12 ans) | 0:35:67 | 25 métres |
19-03-2006 | Morgane GOURVEST (13 ans) | 0:36:34 | 25 métres |
20-03-2005 | Amandine PIANTONI (13 ans) | 0:38:83 | 25 métres |
12-12-2004 | Amandine PIANTONI (12 ans) | 0:50:37 | 25 métres |
20-11-2004 | Amandine PIANTONI (12 ans) | 8:02:48 | 25 métres |
Historiques 15 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
27-06-2009 | Lucie MARTIN (10 ans) | 0:17:46 | 25 métres |
10-01-2009 | Lucie MARTIN (10 ans) | 0:21:78 | 25 métres |
23-11-2008 | Mélanie POULAIN (13 ans) | 0:30:91 | 25 métres |
09-11-2008 | Mélanie POULAIN (13 ans) | 0:30:96 | 25 métres |
08-06-2008 | Mélanie POULAIN (13 ans) | 0:31:70 | 25 métres |
10-11-2007 | Mélanie POULAIN (12 ans) | 0:32:81 | 25 métres |
18-03-2007 | Mélanie POULAIN (12 ans) | 0:35:67 | 25 métres |
19-03-2006 | Morgane GOURVEST (13 ans) | 0:36:34 | 25 métres |
20-03-2005 | Amandine PIANTONI (13 ans) | 0:38:83 | 25 métres |
12-12-2004 | Amandine PIANTONI (12 ans) | 0:50:37 | 25 métres |
20-11-2004 | Amandine PIANTONI (12 ans) | 8:02:48 | 25 métres |
Historiques 16 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
27-06-2009 | Lucie MARTIN (10 ans) | 0:17:46 | 25 métres |
10-01-2009 | Lucie MARTIN (10 ans) | 0:21:78 | 25 métres |
23-11-2008 | Mélanie POULAIN (13 ans) | 0:30:91 | 25 métres |
09-11-2008 | Mélanie POULAIN (13 ans) | 0:30:96 | 25 métres |
08-06-2008 | Mélanie POULAIN (13 ans) | 0:31:70 | 25 métres |
10-11-2007 | Mélanie POULAIN (12 ans) | 0:32:81 | 25 métres |
18-03-2007 | Mélanie POULAIN (12 ans) | 0:35:67 | 25 métres |
19-03-2006 | Morgane GOURVEST (13 ans) | 0:36:34 | 25 métres |
20-03-2005 | Amandine PIANTONI (13 ans) | 0:38:83 | 25 métres |
12-12-2004 | Amandine PIANTONI (12 ans) | 0:50:37 | 25 métres |
20-11-2004 | Amandine PIANTONI (12 ans) | 8:02:48 | 25 métres |
Historiques records toutes catégories au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
27-06-2009 | Lucie MARTIN (10 ans) | 0:17:46 | 25 métres |
10-01-2009 | Lucie MARTIN (10 ans) | 0:21:78 | 25 métres |
23-11-2008 | Mélanie POULAIN (13 ans) | 0:30:91 | 25 métres |
09-11-2008 | Mélanie POULAIN (13 ans) | 0:30:96 | 25 métres |
08-06-2008 | Mélanie POULAIN (13 ans) | 0:31:70 | 25 métres |
10-11-2007 | Mélanie POULAIN (12 ans) | 0:32:81 | 25 métres |
18-03-2007 | Mélanie POULAIN (12 ans) | 0:35:67 | 25 métres |
19-03-2006 | Morgane GOURVEST (13 ans) | 0:36:34 | 25 métres |
20-03-2005 | Amandine PIANTONI (13 ans) | 0:38:83 | 25 métres |
12-12-2004 | Amandine PIANTONI (12 ans) | 0:50:37 | 25 métres |
20-11-2004 | Amandine PIANTONI (12 ans) | 8:02:48 | 25 métres |